KILPASARJA 8 v 8 | Alkulohkot (peliaika 2x15 min) | |
---|---|---|
Lohko A | Lohko B | |
JiiKoo | PU62/05 | |
STPS | LAUTP | |
HaPK | Kumu JT | |
Kenttä 1 | Tulokset | |
klo 09.00 | JiiKoo-STPS | 2 - 1 |
klo 09.40 | PU62/05 - LAUTP | 0 - 0 |
klo 10.20 | HaPK - JiiKoo | 0 - 5 |
klo 11.00 | LAUTP - Kumu JT | 1 - 4 |
klo 11.40 | STPS - HaPK | 2 - 1 |
klo 12.20 | Kumu JT - PU62/05 | 2 - 1 |
Sijoituspelit (2x20 min) | ||
Kenttä 1 | Tulokset | |
klo 13.30 | sijat 5-6 HaPK- LAUTP | 1 - 7 |
klo 14.30 | sijat 3-4 STPS - PU62/05 | 1 - 0 |
klo 15.30 | sijat 1-2 JiiKoo - Kumu JT | 3 - 0 |
Joukkue | Tehdyt | Päästetyt | Maaliero | Pisteet | Sijoitus |
---|---|---|---|---|---|
Lohko A | |||||
JiiKoo | 7 | 1 | 6 | 6 | 1. |
STPS | 3 | 3 | 0 | 3 | 2. |
HaPK | 1 | 7 | -6 | 0 | 3. |
Lohko B | |||||
PU62/05 | 1 | 2 | -1 | 1 | 2. |
LAUTP | 1 | 4 | -3 | 1 | 3. |
Kumu JT | 6 | 2 | +4 | 6 | 1. |
HAASTESARJA 5 v 5 | Alkulohkot (peliaika 2x15 min) | |
---|---|---|
Lohko A | Lohko B | |
JiiKoo | JiiKoo E-tytöt | |
STPS | LAUTP Vihreä | |
LAUTP Valkoinen | Kumu JT | |
PeKa | PU62/06 | |
Kenttä 2 | Tulokset | |
klo 09.30 | JiiKoo - STPS | 3 - 2 |
klo 10.10 | LAUTP Valkoinen - PeKa | 1 - 1 |
klo 11.15 | STPS LAUTP - Valkoinen | 2 - 0 |
klo 11.55 | PeKa - JiiKoo | 4 - 3 |
klo 13.00 | STPS - PeKa | 6 - 2 |
klo 13.40 | JiiKoo - LAUTP Valkoinen | 0 - 1 |
Kenttä 3 | Tulokset | |
klo 09.30 | JiiKoo Etytöt - LAUTP Vihreä | 0 - 8 |
klo 10.10 | Kumu JT - PU62/06 | 2 - 7 |
klo 11.15 | PU62/06 - JiiKoo Etytöt | 5 - 4 |
klo 11.55 | LAUTP Vihreä - Kumu JT | 10 - 2 |
klo 13.00 | Kumu JT - JiiKoo Etytöt | 2 - 6 |
klo 13.40 | LAUTP Vihreä - PU62/06 | 8 - 0 |
Sijoituspelit (2x15 min) | ||
Kenttä 2 | Tulokset | |
klo 14.45 | sijat 7-8 JiiKoo - Kumu JT | 4 - 3 |
klo 15.30 | sijat 3-4 LAUTP valkoinen - PU62/06 | 1 - 0 rp. |
Kenttä 3 | Tulokset | |
klo 14.45 | sijat 5-6 PeKa - JiiKoo Etytöt | 4 - 7 |
klo 15.30 | sijat 1-2 STPS - LAUTP vihreä | 0 - 6 |
Joukkue | Tehdyt | Päästetyt | Maaliero | Pisteet | Sijoitus |
---|---|---|---|---|---|
Lohko A | |||||
JiiKoo | 6 | 7 | -1 | 3 | 4. |
STPS | 10 | 5 | +5 | 6 | 1. |
LAUTP Valkoinen | 2 | 3 | -1 | 4 | 2. |
PeKa | 7 | 10 | -3 | 4 | 3. |
Lohko B | |||||
JiiKoo E-tytöt | 10 | 15 | -5 | 3 | 3. |
LAUTP Vihreä | 26 | 2 | +24 | 9 | 1. |
Kumu JT | 6 | 23 | -17 | 0 | 4. |
PU62/06 | 12 | 14 | -2 | 6 | 2. |
TULOKSET – KILPASARJA
Sijoitukset alkulohko
Sijoitus | Lohko A | Lohko B |
---|---|---|
1. | JiiKoo | Kumu JT |
2. | STPS | PU62/05 |
3. | HaPK | LAUTP |
Loppusijoitukset
Sijoitus | Joukkue |
---|---|
1. | JiiKoo |
2. | Kumu JT |
3. | STPS |
4. | PU62/05 |
5. | LAUTP |
6. | HaPK |
TULOKSET – HAASTESARJA
Sijoitukset alkulohko
Sijoitus | Lohko A | Lohko B |
---|---|---|
1. | STPS | LAUTP vihreä |
2. | LAUTP valkoinen | PU62/06 |
3. | PeKa | JiiKoo E-tytöt |
4. | JiiKoo | Kumu JT |
Loppusijoitukset
Sijoitus | Joukkue |
---|---|
1. | LAUTP vihreä |
2. | STPS |
3. | LAUTP valkoinen |
4. | PU62/06 |
5. | JiiKoo E-tytöt |
6. | PeKa |
7. | JiiKoo |
8. | Kumu JT |